| Katso laivojen ajantasaisia tietoja ja seuraa kartalla merellä ja satamassa olevia roro ja matkustaja-laivoja sekä katsele laivojen kuvia. | ||
| Valitse: | [Viimeiset 24 tuntia] Viimeiset 7 päivää | [Vaasa] |
|
Päivitä >>> >> > Aika tietokannan päivityksestä: 28054 sekuntia (max 5 min.) < << <<< Päivitä | ||
CASTORVessel's Details:Ship Type: TugLength x Breadth: 24 m X 0 m Speed recorded (Max / Average): 8.1 / 7.8 knots Flag: Finland [FI] ![]() Call Sign: OIPM IMO: 0, MMSI: 230989350 | Time: 2010-03-10 08:19:25 Speed: 000.0 Bearing: 320.2 Destination: VAASA Dist. from Vaasa: 0 | CASTORLast known ferryspotting AIS signal on map |
MKL1322Vessel's Details:Ship Type: OtherLength x Breadth: 12 m X 4 m Speed recorded (Max / Average): 31.8 / 24.7 knots Flag: Finland [FI] ![]() Call Sign: OJ8640 IMO: 0, MMSI: 230025470 | Time: 2010-03-10 08:19:24 Speed: 000.0 Bearing: 004.0 Destination: Dist. from Vaasa: 1.1 | MKL1322Last known ferryspotting AIS signal on map |
RG 1Vessel's Details:Ship Type: PassengerYear Built: 1983 Length x Breadth: 0 m X 0 m DeadWeight: 2685 t Speed recorded (Max / Average): 15.1 / 13.3 knots Flag: Finland [FI] ![]() Call Sign: OJLO IMO: 8306577, MMSI: 230969000 | Time: 2010-03-09 21:43:48 Speed: 011.3 Bearing: 327.0 Destination: VASA/UMEA/VASA Dist. from Vaasa: 29.7 | RG 1Last known ferryspotting AIS signal on map |
|
AIS järjestelmä (Wikipedia) AIS-järjestelmä (Automatic Identification System) on laivojen ja VTS-keskusten lähinnä alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käyttämä järjestelmä. AIS tarjoaa laivoille keinon vaihtaa läheisten laivojen ja VTS-keskusten kanssa elektronisesti alustietoja kuten tunnistustiedot, sijainti, suunta ja nopeus. Nämä tiedot näkyvät laitteen omalla tai ECDIS:in näytöllä. AIS on tarkoitettu auttamaan aluksen vahtipäälliköitä ja antamaan merenkulkuviranomaisille mahdollisuus jäljittää ja tarkkailla alusten liikkeitä. Se toimii integroimalla standardisoitu VHF-lähetinvastaanotin elektroniseen navigointilaitteeseen, kuten LORAN-C:hen tai GPS-vastaanottimeen, ja muihin aluksen navigointilaitteisiin (hyrräkompassiin, rot-indikaattoriin, tms.) IMO:n SOLAS-määräysten mukaan AIS täytyy asentaa kansainvälisessä liikenteessä kaikkiin laivoihin joiden bruttovetoisuus on vähintään 300 GT sekä kaikkiin matkustajalaivoihin koosta riippumatta. On arvioitu, että tällä hetkellä yli 40000 laivassa on A-luokan AIS-laitteisto.
|
||